一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征。 2019年3月23日,中意簽署“一帶一路”備忘錄。意大利是七國集團(G7)國家中第一個簽署這一合作文件的國家,“一帶一路”的影響力進一步擴大。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******電站 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| “******心項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.5 | 電力、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 印******電站項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-18 |
| F******工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 阿******光伏項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 肯******目EPC | 肯尼亞 | 工程施工 | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-18 |
| 伊******廠項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-18 |
| 沙******電站項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 烏******環(huán)電站項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 印******套項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 萊******設(shè)項目 | 萊索托 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 巴******裝及調(diào)試工程項目EPC | 巴基斯坦 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 威******萬只雞苗、24萬只肉雞養(yǎng)殖廠 | 塞內(nèi)加爾 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-17 |
| 沙******站項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 摩******站項目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 全******合智慧能源項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 400.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 伊******項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 中******物流中心項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-17 |
| 加******站項目 | 加納 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-16 |
