冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******心項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-13 |
| 耿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 173.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、展覽、***** | 2025-12-13 |
| 宜******建項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 投資備案 | 200.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 焦******程EPC | 河南省/焦作市 | 分包及設(shè)備安裝 | 613.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 289.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-13 |
| 河******所建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 677.7 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 韶******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | - | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 紫******加工項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 立項(xiàng) | 8.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 嵐******基地 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 78.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 羅******產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 廣西省/河池市 | 工程設(shè)計(jì) | 112.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-12 |
| 齊******EPC項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 立項(xiàng) | 924.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-12 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 土地獲取 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 立項(xiàng) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 9.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 宜******整治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 環(huán)評(píng) | 869.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2025-12-12 |
| 洪******建項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-12 |
| 年******米項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 109.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 年******業(yè)化項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-12 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資意向 | 62.4 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-12 |
