冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******站項目 | 四川省/南充市 | 環(huán)評 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 建******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-12-12 |
| 長******工基地項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 中******心項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1600.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 西******施建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 龍******發(fā)項目 | 山東省/東營市 | 施工單位招標(biāo) | 319.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 浦******一體化項目 | 廣西省/欽州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 宜******設(shè)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計 | 88.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 414.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 云******園建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 746.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 閩******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-11 |
| 歐******地項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 章******業(yè)園項目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 420.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 京******發(fā)生產(chǎn)項目 | 江西省/南昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 165.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 塞******中心項目 | 河北省/張家口市 | 可研 | 71.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-11 |
| 宜******設(shè)項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 100.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 東******目EPC | 山東省/東營市 | 立項 | 1903.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 徽******建設(shè)項目 | 甘肅省/隴南市 | 土地手續(xù) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 球******項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 安******流項目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
