專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******套管網工程 | 河南省/鄭州市 | 分包及設備安裝 | 1500.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-12-13 |
| 岳******建設項目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-13 |
| 內******程EPC | 四川省/內江市 | 工程設計 | 350.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-13 |
| 達******造工程項目 | 四川省/達州市 | 工程設計 | 58.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 黃******項目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 定******造項目 | 河北省/保定市 | 立項 | 110.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 德******施建設項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-12 |
| 濮******設施配套項目 | 河南省/濮陽市 | 立項 | 1199.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 和******建設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 可研 | 50.0 | 公用事業(yè)設施、展覽 | 2025-12-11 |
| 寧******設施建設項目 | 湖南省/永州市 | 立項 | 52.3 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-12-11 |
| 四******套設施項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-12-11 |
| 興******合項目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-11 |
| 綿******場建設項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 120.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-12-11 |
| 辛******設項目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 100.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2025-12-11 |
| 蒼******伸覆蓋項目 | 四川省/廣元市 | 可研 | 101.1 | 基礎建設 | 2025-12-11 |
| 梓******交通更新項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 320.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-11 |
| 四******設施建設項目 | 四川省/雅安市 | 土地獲取 | 145.6 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 保******套工程項目 | 河北省/保定市 | 可研 | 146.9 | 基礎建設 | 2025-12-11 |
| 河******施建設項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2025-12-10 |
| 安******提升項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 231.1 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
