五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灣******場 | 云南省/麗江市 | 可研 | 470.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 安******EPC | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 759.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 羅******.25MW | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 1815.5 | 電力 | 2025-12-13 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 錫******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 2250.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 建******電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 3500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 陽******電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 可研 | 223.2 | 電力 | 2025-12-12 |
| 寶******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 613.2 | 電力 | 2025-12-12 |
| 云******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程設(shè)計(jì) | 622.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******期工程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 立項(xiàng) | 153.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/營口市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 立項(xiàng) | 95.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 北******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 平******電項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 環(huán)評 | 741.8 | 電力 | 2025-12-11 |
| 習(xí)******村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 云******光伏項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 505.0 | 電力 | 2025-12-11 |
