建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| P******5級(jí)開(kāi)發(fā) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 新******件項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 蕪******聲學(xué)產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 寧******增效項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 221.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2025-12-13 |
| 漯******造項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 禮******電項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 永******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 科******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 平******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 可******油項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 118.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-13 |
| 年******生物醫(yī)藥有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 麗******工程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 土******有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 許******EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-13 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-13 |
